| 48503404 | NOZZLE ASM, FJ 125F |
| 48503407 | NOZZLE ASM,FJ 340F S |
| 48503410 | NOZZLE ASM,FJ 10MPF |
| 48503412 | NOZZLE ASM,FJ 603 SD |
| 48503415 | NOZZLE ASSY, FJ 083M |
| 48503416 | NOZZLE ASM, FJ 125F |
| 48503420 | NOZZLE ASM, FJ08MPF |
| 48555902 | SPINDLE ASSY- FLEXJE |
| 48575551 | GAGES, TAPERED FEELE |
| 48593501 | KIT, INDEX CYL/VALVE |
| 48714701 | TOOL, BELT TENSION ( |
| 48714801 | TOOL, BELT TENSION ( |
| 48725301 | UL CAM, CIRC LIT .5 |
| 48730302 | LATCH CAM |
| 48732302 | FLAG MOLDED |
| 48747801 | PROM, FLEXJET CTRL |
| 48830009 | NOZZLE ASSY, PTF FOA |
| 48840701 | Feeder, Multi-pitch Tape (32mm) |
| 48840801 | Feeder, Multi-pitch Tape (44mm) |
| 48840802 | Feeder, Multi-pitch Tape (44mm) |
| 48880401 | KIT, AIR CYLINDER |
| 48993501 | LAMP 24 V DC |
| 49007201 | GUIDE, BOTTOM |
| 49007301 | GUIDE, UPPER |
| 49313901 | CUTTER/FORMER, STD N |
| 49314001 | CUTTER/FORMER, STD N |
| 49317401 | KIT, Z BELT RETROFIT |
| 49399601 | ARM KICKOUT |
| 49399701 | ARM KICKOUT |
| 49536201 | ANVIL, STD N- POS 2 |
| 49536301 | ANVIL, STD N- POS 1/ |
| 49599001 | CUTTER |
| 49682701 | REFIRE DISP HEAD, .375/.400 |
| 49752106 | CLUTCH KEBLO FJ SPINDLE |
| 49769501 | AIR CYLINDER, TANDEM |
| 49769801 | AIR CYLINDER, TANDEM |
| 49907701 | RETROFIT KIT – REFIRE SUPPORT |
| 49943401 | UIC PART |
| 50020401 | BALL BEARING MIRROR CLUTCH |
| 50115301 | LATCH,RIGHT |
| 50121202 | CLUTCH KEBLO FJ SPINDLE |
| 55473000 | CAPACITOR 2200UF/63VDC |
| 56445000 | Guide |
| 80000001 | SHCS 2-56 X 3/16 |
| 80000002 | SHCS 2-56 X 1/4 |
| 80000003 | SHCS 2-56 X 3/8 |
| 80000004 | SHCS 2-56 X 1/2 |
| 80000005 | SHCS 2-56 X 1/8 |
| 80000006 | SHCS 2-56 X 3/4 |
| 80000008 | SHCS 2-56 X 5/8 |
| 80000101 |
SHCS 4-40 X 3/16 SHCS 4-40X3/16 SHCS 4-40X3/16 |
| 80000102 | SHCS 4-40 X 1/4 |
| 80000103 | SHCS 4-40 X 3/8 |
| 80000104 | SHCS 4-40 X 1/2 |
| 80000105 | SHCS 4-40 X 5/8 |
| 80000106 | SHCS 4-40 X 3/4 |
| 80000107 | SHCS 4-40 X 7/8 |
| 80000108 | SHCS 4-40 X 1 |
| 80000109 | SHCS 4-40 X 1/8 |
| 80000110 | SHCS 4-40 X 5/16 |
| 80000112 | SHCS 4-40 X 1-1/2 |
| 80000114 | SHCS 4-40 X 1-3/8 |
| 80000201 | SHCS 5-40 X 1/4 |
| 80000202 | SHCS 5-40 X 3/8 |
| 80000203 | SHCS 5-40 X 1/2 |
| 80000204 | SHCS 5-40 X 5/8 |
| 80000205 | S.H.C.S 5-40×3/4 |
| 80000301 | SHCS 6-32 X 1/4 |
| 80000302 | SHCS 6-32 X 3/8 |
| 80000303 | SHCS 6-32 X 1/2 |
| 80000304 | SHCS 6-32 X 5/8 |
| 80000305 | SHCS 6-32 X 3/4 |
| 80000306 | SHCS 6-32 X 7/8 |
| 80000307 | SHCS 6-32 X 1 |
| 80000308 | SHCS 6-32 X 1-1/4 |
| 80000317 | SHCS 6-32 X 5/16 |
| 80000401 | SHCS 8-32 X 1/4 |
| 80000402 | SHCS 8-32 X 3/8 |
| 80000403 | SHCS 8-32 X 1/2 |
| 80000404 | SHCS 8-32 X 5/8 |
| 80000405 | SHCS 8-32 X 3/4 |
| 80000406 | SHCS 8-32 X 7/8 |
| 80000407 | SHCS 8-32 X 1 |
| 80000408 | SHCS 8-32 X 1-1/4 |
| 80000409 | SHCS 8-32 X 1-1/2 |
| 80000410 | Shcs 8-32×2 |
| 80000418 | SHCS 8-32 X 1-5/8 |
| 80000501 | SHCS 10-24 X 3/8 |
| 80000502 | SHCS 10-24 X 1/2 |
| 80000503 | SHCS 10-24 X 5/8 |
| 80000504 | SHCS 10-24 X 3/4 |
| 80000505 | SHCS 10-24 X 7/8 |
| 80000506 |
SHCS 10-24 X 1 SHCS 10-24X1 SHCS 10-24X1 |
| 80000507 | SHCS 10-24 X 1-1/4 |
| 80000509 | SHCS 10-24 X 1-3/4 |
| 80000510 | SHCS 10-24 X 2 |
| 80000512 | SHCS 10-24 X 2-1/2 |
| 80000513 | SHCS 10-32 X 1/4 |
| 80000514 | SHCS 10-32 X 3/8 |
| 80000515 | SHCS 10-32 X 1/2 |
| 80000516 | SHCS 10-32 X 5/8 |
| 80000517 | SHCS 10-32 X 3/4 |
| 80000518 | SHCS 10-32 X 7/8 |
| 80000519 | SHCS 10-32 X 1 |
| 80000520 | SHCS 10-32 X 1-1/4 |
| 80000521 | SHCS 10-32 X 1-1/2 |
| 80000522 | SHCS 10-32 X 1-3/4 |
| 80000523 | SHCS 10-32 X 2 |
| 80000601 | SHCS 1/4-20 X 1/4 |
| 80000602 | SHCS 1/4-20 X 3/8 |
| 80000603 | SHCS 1/4-20 X 1/2 |
| 80000604 | SHCS 1/4-20 X 5/8 |
| 80000605 | SHCS 1/4-20 X 3/4 |
| 80000606 | SHCS 1/4-20 X 7/8 |
| 80000607 | SHCS 1/4-20 X 1 |
| 80000608 | SHCS 1/4-20 X 1-1/4 |
| 80000609 | SHCS 1/4-20 X 1-1/2 |
| 80000610 | SHCS 1/4-20 X 1-3/4 |
| 80000611 | SHCS 1/4-20 X 2 |
| 80000612 | SHCS 1/4-20 X 2-1/4 |
| 80000613 | SHCS 1/4-20 X 2-1/2 |
| 80000620 | SHCS 1/4-28 X 1/2 |
| 80000622 | SHCS 1/4-28 X 3/4 |
| 80000623 | SHCS 1/4-28 X 7/8 |
| 80000624 |
SHCS 1/4-28 X 1 SHCS 1/4-28X1 SHCS 1/4-28X1 |
| 80000703 | SHCS 5/16-18 X 5/8 |
| 80000704 | SHCS 5/16-18 X 3/4 |
| 80000705 | SHCS 5/16-18 X 7/8 |
| 80000706 | SHCS 5/16-18 X 1 |
| 80000707 | SHCS 5/16-18 X 1-1/4 |
| 80000722 | SHCS 5/16-24 X 1 |
| 80000805 | SHCS 3/8-16 X 1 |
| 80001002 | SHCS 1/2-13 X 5/8 |
| 80001006 | SHCS 1/2-13 X 1-1/4 |
| 80001027 | SHCS 1/2-20 X 1-3/4 |
| 80001301 | SBHS 4-40 X 1/4 |
| 80001302 | SBHS 4-40 X 3/8 |
| 80001303 | SBHS 4-40 X 1/2 |
| 80001304 | SBHS 4-40 X 5/8 |
| 80001306 | SBHS 4-40 X 3/16 |
| 80001401 | SBHS 6-32 X 1/4 |
| 80001402 | SBHS 6-32 X 3/8 |
| 80001403 | SBHS 6-32 X 1/2 |
| 80001404 | SBHS 6-32 X 5/8 |
| 80001405 | SBHS 6-32 X 1 |
| 80001407 | SBHS 6-32 X 3/16 |
| 80001413 | SBHS 6-32 X 5/16 |
| 80001501 | SBHS 8-32 X 1/4 |
| 80001502 | SBHS 8-32 X 3/8 |
| 80001503 | SBHS 8-32 X 1/2 |
| 80001504 | SBHS 8-32 X 5/8 |
| 80001505 | SBHS 8-32 X 3/4 |
| 80001509 | SBHS 8-32 X 3/16 |
| 80001601 | SBHS 10-24 X 1/4 |
| 80001602 | SBHS 10-24 X 3/8 |
| 80001603 | SBHS 10-24 X 1/2 |
| 80001604 | SBHS 10-24 X 5/8 |
| 80001605 | SBHS 10-24 X 3/4 |
| 80001606 |
SBHS 10-24 X 7/8 SBHS 10-24X7/8 SBHS 10-24X7/8 |
| 80001607 | SBHS 10-24 X 1 |
| 80001608 | SBHS 10-32 X 1/4 |
| 80001609 | SBHS 10-32 X 3/8 |
| 80001610 | SBHS 10-32 X 1/2 |
| 80001611 | SBHS 10-32 X 5/8 |
| 80001612 | SBHS 10-32 X 3/4 |
| 80001701 | SBHS 1/4-20 X 3/8 |
| 80001706 | SBHS 1/4-20 X 1 |
| 80001802 | SBHS 5/16-18 X 1/2 |
| 80001808 | SBHS 5/16-24 X 1/2 |
| 80002201 |
SFHS 4-40 X 1/4 |
| 80002202 |
SFHS 4-40 X 3/8 |
| 80002203 |
SFHS 4-40 X 1/2 |
| 80002301 | S.F.H.S 5-40*1/4 |
| 80002401 |
SFHS 6-32 X 1/4 |
| 80002402 |
SFHS 6-32 X 3/8 |
| 80002403 |
SFHS 6-32 X 1/2 SBHS 6-32X1/8 SBHS 6-32X1/8 |
| 80002404 |
SFHS 6-32 X 5/8 |
| 80002501 |
SFHS 8-32 X 3/8 |
| 80002502 |
SFHS 8-32 X 1/2 |
| 80002504 |
SFHS 8-32 X 3/4 SFHS 8-32X3/4 SFHS 8-32X3/4 |
| 80002505 |
SFHS 8-32 X 1 |
| 80002601 |
SFHS 10-24 X 3/8 |
| 80002602 |
SFHS 10-24 X 1/2 |
| 80002604 |
SFHS 10-24 X 3/4 |
| 80002608 |
SFHS 10-32 X 3/8 |
| 80002609 |
SFHS 10-32 X 1/2 |
| 80002610 |
SFHS 10-32 X 5/8 |
| 80002611 |
SFHS 10-32 X 3/4 |
| 80002702 |
SFHS 1/4-20 X 1/2 |
| 80002705 |
SFHS 1/4-20 X 1 |
| 80003402 | SSSCPP 2-56 X 3/32 |
| 80003501 | SSSCPP 4-40 X 1/8 |
| 80003502 | SSSCPP 4-40 X 3/16 |
| 80003503 | SSSCPP 4-40 X 1/4 |
| 80003504 | SSSCPP 4-40 X 5/16 |
| 80003505 | SSSCPP 4-40 X 3/8 |
| 80003512 | SSSCPP 4-40 X 3/32 |
| 80003601 | SSSCPP 6-32 X 1/8 |
| 80003602 | SSSCPP 6-32 X 3/16 |
| 80003603 |
SSSCPP 6-32 X 1/4 SSSCPP 6-32X1/4 SSSCPP 6-32 |
| 80003605 | SSSCPP 6-32 X 3/8 |
| 80003606 | SSSCPP 6-32 X 1/2 |
| 80003607 |
SSSCPP 6-32 X 5/8 SSSCPP 6-32X5/8 SSSCPP 6-32 |
| 80003612 | SSSCPP 6-40 X 3/16 |
| 80003701 | SSSCPP 8-32 X 1/8 |
| 80003702 | SSSCPP 8-32 X 3/16 |
| 80003703 | SSSCPP 8-32 X 1/4 |
| 80003705 | SSSCPP 8-32 X 3/8 |
| 80003707 | SSSCPP 8-32 X 1/2 |
| 80003709 |
SSSCPP 8-32 X 3/4 SSSCPP 8-32X3/4 SSSCPP 8-32 |
| 80003711 | SSSCPP 8-32 X 1 |
| 80003801 | S.S.S 10-24*3/16 |
| 80003802 | SSSCPP 10-24 X 1/4 |
| 80003803 | SSSCPP 10-24 X 5/16 |
| 80003804 | SSSCPP 10-24 X 3/8 |
| 80003812 | SSSCPP 10-32 X 1/4 |
| 80003814 | SSSCPP 10-32 X 3/8 |
| 80003815 | SSSCPP 10-32 X 1/2 |
| 80003816 | SSSCPP 10-32 X 5/8 |
| 80003817 | SSSCPP 10-32 X 3/4 |
| 80003818 | SSSCPP 10-32 X 1 |
| 80003820 | SSSCPP 10-32 X 1 1/2 |
| 80003903 | SSSCPP 1/4-20 X 5/16 |
| 80003904 | SSSCPP 1/4-20 X 3/8 |
| 80003912 | SSSCPP 1/4-20 X 1-3/4 |
| 80003923 | SSSCP 1/4-28 X 1-1/2 |
| 80004011 |
SSSCPP 5/16-18 X 1 1/2 SSSCPP 5/16-18X1 1/2 SSS |
| 80004601 | SSSFP 4-40 X 1/8 SSSFP 4-40X1/8 SSSFP 4-40X1/8 |
| 80004602 | SSSFP 4-40 X 3/16 |
| 80004603 | SSSFP 4-40 X 1/4 SSSCPP 4-40X1/4 SSSCPP 4-40X |
| 80004605 | SSSFP 4-40 X 3/8 |
| 80004701 | SSSFP 6-32 X 1/8 SSSCPP 6-32X1/8 SSSCPP 6-32X |
| 80004702 | SSSFP 6-32 X 3/16 |
| 80004703 | SSSFP 6-32 X 1/4 |
| 80004704 | SSSFP 6-32 X 3/8 |
| 80004705 | SSSFP 6-32 X 1/2 |
| 80004802 | SSSFP 8-32 X 3/16 |
| 80004803 | SSSFP 8-32 X 1/4 |
| 80004804 | SSSFP 8-32 X 5/16 |
| 80004805 | SSSFP 8-32 X 3/8 |
| 80004806 | SSSFP 8-32 X 1/2 |
| 80004807 | SSSFP 8-32 X 5/8 |
| 80004901 | SSSFP 10-24 X 3/16 |
| 80004902 | SSSFP 10-24 X 1/4 |
| 80004904 | SSSFP 10-24 X 3/8 |
| 80004905 | SSSFP 10-24 X 1/2 |
| 80004906 | SSSFP 10-24 X 3/4 |
| 80004907 | SSSFP 10-32 X 3/16 |
| 80004908 | SSSFP 10-32 X 1/4 |
| 80004909 | SSSFP 10-32 X 1/2 |
| 80004911 | SSSFP 10-32 X 3/8 |
| 80004913 | SSSFP 10-32 X 3/4 |
| 80004915 | SSSFP 10-32 X 1.0 |
| 80005002 | SSSFP 1/4-20 X 1/4 |
| 80005004 | SSS 1/4-20×3/8 |
| 80005005 | SSSFP 1/4-20 X 1/2 |
| 80005008 | SSSFP 1/4-20 X 1.0 |
| 80005009 | SSSFP 1/4-28 X 1/4 |
| 80005103 | SSSFP 5/16-18 X 3/8 |
| 80005107 | SSSFP 5/16-18 X 1 SSSFP 5/16-18X1 SSSFP 5/16-1 |
| 80005502 | SSSCNP 4-40 X 3/16 |
| 80005602 | SSSCNP 6-32 X 3/16 |
| 80005704 | SSSCNP 8-32 X 1/2 |
| 80005802 | SSSCNP 10-24 X 3/8 |
| 80006307 | SSSHDP 10-32 X 3/8 |
| 80006403 | SSSHDP 1/4-20 X 3/8 |
| 80006404 | SSSHDP 1/4-20 X 1/2 |
| 80006406 | SSSHDP 1/4-20 X 3/4 |
| 80006408 | SSSHDP 1/4-28 X 1/ |
| 80007204 | SSSOP 1/4-20 X 3/4 |
| 80007405 | SSSOP 3/8-24 X 1 |
| 80007601 | HHCS 1/4-20 X 1/2 |
| 80007602 | HHCS 1/4-20 X 5/8 |
| 80007604 | HHCS 1/4-20 X 7/8 |
| 80007706 | HHCS 5/16-18 X 1-1/4 |
| 80008303 | PHMS 2-56 X 1/4 |
| 80008305 | PHMS 2-56 X 3/8 |
| 80008309 | PHMS 2-56 X 3/4 |
| 80008402 | PHMS 4-40 X 3/16 PHMS 4-40X3/16 PHMS 4-40X3/16 |
| 80008403 | PHMS 4-40 X 1/4 |
| 80008404 | PAN S.H.S 4-40*5/16 |
| 80008405 | PHMS 4-40 X 3/8 |
| 80008407 | PHMS 4-40 X 1/2 |
| 80008408 | PHMS 4-40 X 5/8 |
| 80008409 | PHMS 4-40 X 3/4 |
| 80008411 | PHMS 4-40 X 1.0 |
| 80008415 |
PHMS, 4-40 X 1 3/8 PHMS 4-40 X 1 3/8 PHMS 4-40 X 1 |
| 80008501 | PHMS 6-32 X 1/8 |
| 80008503 | PHMS 6-32 X 1/4 |
| 80008505 | PHMS 6-32 X 3/8 |
| 80008507 | PHMS 6-32 X 1/2 |
| 80008509 | PHMS 6-32 X 3/4 |
| 80008602 | PHMS 8-32 X 1/4 |
| 80008604 | PHMS 8-32 X 3/8 |
| 80008606 | PHMS 8-32 X 1/2 |
| 80008608 | PHMS 8-32 X 3/4 |
| 80008703 | PHMS 10-24 X 3/8 |
| 80008705 | PHMS 10-24 X 1/2 |
| 80008719 | PHMS 10-32 X 1/4 |
| 80008720 |
PHMS 10-32 X 5/16 PHMS 10-32X5/16 PHMS 10-32X |
| 80008721 | PHMS 10-32 X 3/8 |
| 80008723 | PHMS 10-32 X 1/2 |
| 80008724 | PHMS 10-32 X 5/8 |
| 80008727 | PHMS 10-32 X 1 |
| 80008803 | PHMS 1/4-20 X 3/8 |
| 80008907 | RHMS 2-56 X 1/2 |
| 80009006 |
RHMS 4-40 X 7/16 |
| 80009007 | RHMS 4-40 X 1/2 |
| 80009103 | RHMS 6-32 X 1/4 |
| 80009301 | FHMS 2-56*1/8 |
| 80009302 |
FHMS 2-56 X 3/16 FHMS 2-56X3/16 FHMS 2-56X3/16 |
| 80009404 | FHMS 4-40 X 5/16 |
| 80009505 | FHMS 6-32 X 3/8 |
| 80009723 | FHMS 10-32 X 1/2 |
| 80009901 | SDP 1/8 X 3/8 |
| 80009902 |
SDP 1/8 X 1/2 SDP 1/8X1/2 SDP 1/8X1/2 |
| 80009903 |
SDP 1/8 X 5/8 SDP 1/8X5/8 SDP 1/8X5/8 |
| 80009904 | SDP 1/8 X 3/4 |
| 80009905 | SDP 1/8 X 7/8 |
| 80009906 | SDP 1/8 X 1 |
| 80009907 |
SDP 1/8 X 1-1/4 SDP 1/8X1 1/4 SDP 1/8X1 1/4 |
| 80009913 | SDP 1/8 X 7/16 |
| 80009915 | SDP 1/8 X 1-1/8 |
| 80010001 | SDP 3/16 X 1/2 |
| 80010002 | SDP 3/16 X 5/8 |
| 80010003 | SDP 3/16 X 3/4 |
| 80010004 | SDP 3/16 X 7/8 |
| 80010005 | SDP 3/16 X 1 |
| 80010100 | UIC PART |
| 80010101 |
SDP 1/4 X 1/2 ZYLINDERSTIFT D=1/4 X L=1/2 ZYLIN |
| 80010102 | SDP 1/4 X 5/8 |
| 80010103 |
SDP 1/4 X 3/4 SDP 1/4X3/4 SDP 1/4X3/4 |
| 80010104 | SDP 1/4 X 7/8 |
| 80010105 | SDP 1/4 X 1 |
| 80010106 | SDP 1/4 X 1-1/4 |
| 80010107 | SDP 1/4 X 1-1/2 |
| 80010204 | SDP 5/16 X 7/8 |
| 80011002 | SHSS 1/4 X 1/2 |
| 80011003 | SHSS 1/4 X 5/8 |
| 80011005 | SHSS 1/4 X 1 |
| 80011006 | SHSS 1/4 X 1 1/4 |
| 80011007 | SHSS 1/4 X 1 1/2 |
| 80011103 | SHSS 5/16 X 5/8 |
| 80011105 | SHSS 5/16 X 1 |
| 80011202 | SHSS 3/8 X 1/2 |
| 80011205 | SHSS 3/8 X 1 |
| 80011208 | SHSS 3/8 X 1-3/4 |
| 80011211 | SHSS 3/8 X 2-1/2 |
| 80011303 | SCREW, SHOULDER SHSS 1/2×3/4 |
| 80011304 | SHSS 1/2 X 1 |
| 80012805 | PD 3/8 X 2 |
| 80013801 | SPRG PIN .062 X .187 |
| 80013802 | SPRG PIN .062 X .250 |
| 80013803 |
SPRG PIN .062 X .312 SPRING PIN 1/16X5/16 SPRIN |
| 80013804 | SPRG PIN .062 X .375 |
| 80013805 | SPRG PIN .062 X .437 |
| 80013806 | SPRG PIN .062 X .500 |
| 80013807 | SPRG PIN .062 X .562 |
| 80013808 | SPRG PIN .062 X .625 |
| 80013810 | SPRG PIN .062 X .750 |
| 80013813 | SPRG PIN .062 X 1.00 |
| 80013814 | SPRG PIN .062 X 1.50 |
| 80013902 | SPRG PIN .078 X .250 |
| 80013903 | SPRG PIN .078 X .312 |
| 80013906 | SPRG PIN .078 X .500 |
| 80014001 | SPRG PIN .094 X .250 |
| 80014002 | SPRING PIN |
| 80014003 | SPRG PIN .094 X .375 |
| 80014004 | SPRG PIN .094 X .437 |
| 80014005 | SPRG PIN .094 X .500 |
| 80014006 | SPRG PIN .094 X .562 |
| 80014007 | SPRG PIN .094 X .625 |
| 80014009 |
SPRING PIN .094 X .750 |
| 80014011 | SPRG PIN .094 X .875 |
| 80014012 | SPRG PIN .094 X .937 |
| 80014013 | SPRG PIN .094 X 1.00 |
| 80014016 | SPRG PIN .094 X 1.50 |
| 80014017 | SPRG PIN .094 X .187 |
| 80014101 | SPRG PIN .125 X .250 |
| 80014102 | SPRG PIN .125 X .375 |
| 80014103 | SPRG PIN .125 X .437 |
| 80014104 | SPRG PIN .125 X .500 |
| 80014105 | Sprg Pin .125x.562 |
| 80014106 | SPRG PIN .125 X .625 |
| 80014107 | SPRG PIN .125 X .687 |
| 80014108 | SPRG PIN .125 X .750 |
| 80014109 | SPRG PIN .125 X .812 |
| 80014110 | SPRG PIN .125 X .875 |
| 80014112 |
SPRG PIN .125 X 1.00 SPRING PIN 1/8X1 SPRING PI |
| 80014113 |
SPRG PIN .125 X 1.12 SPRING PIN 1/8X1 1/8 SPRIN |
| 80014115 | SPRG PIN .125 X 1.375 |
| 80014116 | SPRG PIN .125 X 1.50 |
| 80014121 | SPRG PIN .125 X .325 |
| 80014205 | SPRG PIN .156 X .625 |
| 80014208 | SPRG PIN .156 X .812 |
| 80014212 | SPRG PIN .156 X 1.12 |
| 80014302 |
SPRG PIN .187 X .500 SPRING PIN 3/16X1/2 SPRIN |
| 80014304 |
SPRG PIN .187 X .625 SPRING PIN 3/16X5/8 SPRIN |
| 80014307 | SPRG PIN .187 X .812 |
| 80014308 | SPRG PIN .187 X .875 |
| 80014311 | SPRG PIN .187 X 1.12 |
| 80014312 | SPRG PIN .187 X 1.25 |
| 80014318 | SPRG PIN .187 X 2.00 |
| 80014508 | SPRG PIN .250 X 1.00 |
| 80014512 | SPRG PIN .250 X 1.50 |
| 80015001 | HEX NUT 1/4-20 |
| 80015003 | HEX NUT 5/16-18 |
| 80015004 | HEX NUT 5/16-24 |
| 80015005 | HEX NUT 3/8-16 |
| 80015101 |
HEX JAM NUT 1/4-20 HEX JAM NUT 1/4-20 HEX JA |
| 80015102 | HEX JAM NUT 1/4-28 |
| 80015103 |
HEX JAM NUT 5/16-18 HEX JAM NUT 5/16-18 HEX J |
| 80015104 | HEX JAM NUT 5/16-24 |
| 80015105 | HEX JAM NUT 3/8-16 |
| 80015106 |
HEX JAM NUT 3/8-24 HEX JAM NUT 3/8-24 HEX JA |
| 80015108 | HEX JAM NUT 7/16-20 |
| 80015109 | HEX JAM NUT 1/2-13 |
| 80015110 | HEX JAM NUT 1/2-20 |
| 80015112 |
HEX JAM NUT 5/8-18 HEX JAM NUT 5/8-18 HEX JA |
| 80016702 | SHCS-NP 6-32 X 3/8 |
| 80016803 | SHCS-NP 8-32 X 1/2 |
| 80016804 | SHCS-NP 8-32 X 5/8 |
| 80016912 | SHCS-NP 10-32 X 1/2 |
| 80017201 | SFHS-NP 8-32 X 3/8 |
| 80017702 |
SBHS-NP 8-32 X 3/8 |
| 80017804 | Sbhs-np 10-32×5/8 |
| 80018004 |
SSSCPP-NP 6-32 X 1/2 SSSCPP-NP 6-32X1/2 SSSC |
| 80018105 | SSSCPP-NP 8-32 X 1/2 |
| 80018206 | SSSCPP-NP 10-32 X 1/ |
| 80018701 | SLW #2 |
| 80018702 | SLW #4 |
| 80018703 | SLW #6 |
| 80018704 | SLW #8 |
| 80018705 | SLW #10 |
| 80018706 | SLW 1/4 |
| 80018707 | SLW 5/16 |
| 80018708 | SLW 3/8 |
| 80018710 | SLW 1/2 |
| 80018801 | FW #2 |
| 80018802 | FW #4 |
| 80018803 | FW #6 |
| 80018804 | FW #8 |
| 80018805 | FW #10 – SAE |
| 80018806 |
FW #10 - USS |
| 80018807 |
FW 1/4 - SAE |
| 80018808 | FW 1/4 – USS |
| 80018809 | FW 5/16 – SAE |
| 80018810 | FW 5/16 – USS |
| 80018811 | FW 3/8 – SAE |
| 80018812 |
FW 3/8 - USS |
| 80018815 | FW 1/2 -SAE |
| 80018816 | FW 1/2 – USS |
| 80018833 | FW #5 |
| 80018904 | ETLW #10 |
| 80019002 | ITLW #4 |
| 80019003 | ITLW #6 |
| 80019004 | ITLW #8 |
| 80019005 | ITLW #10 |
| 80019006 | ITLW 1/4 |
| 80019007 | ITLW 5/16 ITLW 5/16 ITLW 5/16 |
| 80020202 | SSSKCPP 4-40 X 3/16 |
| 80020402 | SSSKCPP 8-32 X 3/16 |
| 80020404 | SSSKCPP 8-32 X 3/8 |
| 80020505 | SSSKCPP 10-32 X 3/8 |
| 80021000 | SDP |
| 80021003 |
SDP 1/16 X 5/16 SDP 1/16X5/16 SDP 1/16X5/16 |
| 80021004 | SDP 1/16 X 3/8 |
| 80021010 | SDP 1/16 X 1 |
| 80021101 | SDP 3/32 X 3/16 |
| 80021106 | SDP 3/32 X 1/2 |
| 80021108 | SDP 3/32 X 3/4 |
| 80023501 | HEXNUT-MS 2-56 |
| 80023502 | HEXNUT-MS 4-40 |
| 80023503 | HEXNUT-MS 6-32 |
| 80023505 | HEXNUT-MS 8-32 |
| 80023507 | HEXNUT-MS 10-24 |
| 80023508 | HEXNUT-MS 10-32 |
| 80023510 | HEXNUT-MS 1/4-28 |
| 80023602 | HEXNUT-SP 6-32 |
| 80023605 | HEXNUT-SP 10-24 |
| 80023606 | HEXNUT-SP 10-32 |
| 80024012 | HHMS 10-32 X 5/8 HHMS 10-32X1/2 HHMS 10-32X1/ |
| 80024013 | HHMS 10-32 X 3/4 in HHMS 10-32X3/4 HHMS 10-32X |
| 80024104 | HHMS 1/4-20 X 1.0 |
| 80024802 | H-c Fr 1/4-20x.375 |
| 80024811 | H-C SL 1/4-20 X .250 |
| 80025702 |
DP-PIC .0626 X 1/8 SDP 5/8X1/8 SDP 5/8X1/8 |
| 80025913 | DP-PIC .0938 X 7/8 |
| 80026203 | DP-PIC .1875 X 3/8 |
| 80026205 | SDP 3/16 X 1/2 |
| 80026401 | DP-PIC .2500 X 3/8 |
| 80026802 | MSHCS M3 X 6MM |
| 80026803 | MSHCS M3 X 8MM |
| 80026804 | MSHCS M3 X 10MM |
| 80026805 | MSHCS M3 X 12MM |
| 80026806 | MSHCS M3 X 16MM |
| 80026807 | MSHCS M3 X 20MM |
| 80026812 | MSHCS M3 X 45MM |
| 80026902 | MSHCS M4 X 6MM |
| 80026903 | MSHCS M4 X 8MM |
| 80026904 | MSHCS M4 X 10MM |
| 80026906 | MSHCS M4 X 16MM |
| 80026907 | MSHCS M4 X 20MM |
| 80026908 | MSHCS M4 X 25MM |
| 80026910 | MSHCS M4 X 35MM |
| 80027002 | MSHCS M5 X 10MM |
| 80027003 | MSHCS M5 X 12MM |
| 80027004 | MSHCS M5 X 16MM |
| 80027006 | MSHCS M5 X 25MM |
| 80027009 | MSHCS M5 X 40MM |
| 80027012 | MSHCS M5 X 55MM |
| 80027103 | MSHCS M6 X 12MM |
| 80027104 | MSHCS M6 X 16MM |
| 80027105 | MSHCS M6 X 20MM |
| 80027108 | MSHCS M6 X 35MM |
| 80027201 | SCREW |
| 80028001 | MSSS-CP M3 X 3MM |
| 80028002 | MSSS-CP M3 X 4MM |
| 80028101 | MSSS-CP M4 X 4MM |
| 80028906 | MSCS M3 X 6MM |
| 80029803 | MSBHS M3 X 12MM |
| 80030001 | MSBHS M5 X 10MM |
| 80030501 | SBHS 2-56 X 3/16 |
| 80030502 |
SBHS 2-56 X 1/4 SBHS 2-56 X 1/4 SBHS 2-56 X 1/4 |
| 80030503 | 2-56 X 3/8 SBHS |
| 80031302 | MSCHS METRIC M2 X 6M |
| 80031303 | MSHCS M2 X 5MM |
| 80031304 | MSHCS M2 X 10MM |
| 80031701 | MFW M4 |
| 80031702 | MFW M5 |
| 80031703 | MFW M6 |
| 80031704 | MFW M3 |
| 80031705 | MFW #M2 |
| 80031706 | MFW #M2.5 |
| 80031707 | MFW M8 |
| 80032201 | HEX NUT, METRIC M5 |
| 80032202 | HEX NUT, METRIC M4 X |
